Wird geladen …
Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte aktualisiere die Seite und/oder versuche es erneut.
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Sa. 07.11.2026
18:00 Uhr
–
TSV Birkenau
●
Mehrzweckhalle , Ludwigsburg-Oßweil
Sa. 14.11.2026
15:30 Uhr
TSV Birkenau 2
–
●
Langenberg-Sporthalle , Birkenau
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | 224:205 | |
| 2 | 7 | 12 | 249:206 | |
| 3 | 7 | 11 | 230:201 | |
| 4 | 7 | 8 | 203:199 | |
| 5 | 7 | 8 | 194:201 | |
| 6 | TSV Birkenau |
7 | 7 | 200:203 |
| 7 | 7 | 6 | 181:198 | |
| 8 | 7 | 6 | 218:210 | |
| 9 | 7 | 6 | 206:201 | |
| 10 | 7 | 6 | 193:205 | |
| 11 | 7 | 5 | 214:211 | |
| 12 | 7 | 4 | 211:215 | |
| 12 | HSG Weschnitztal |
7 | 4 | 196:210 |
| 14 | 7 | 2 | 187:241 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | 162:90 | |
| 2 | 4 | 7 | 130:114 | |
| 3 | 5 | 6 | 122:121 | |
| 4 | 5 | 5 | 120:133 | |
| 5 | TSV Birkenau 2 |
3 | 4 | 87:82 |
| 6 | 3 | 2 | 51:51 | |
| 7 | 4 | 2 | 115:131 | |
| 8 | 4 | 2 | 109:129 | |
| 9 | 6 | 2 | 156:201 |
Social Wall
Unterstütze die Falken!



