Wird geladen …
Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte aktualisiere die Seite und/oder versuche es erneut.
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Sa. 14.11.2026
17:30 Uhr
TSV Birkenau
–
●
Langenberg-Sporthalle , Birkenau
Sa. 14.11.2026
15:30 Uhr
TSV Birkenau 2
–
●
Langenberg-Sporthalle , Birkenau
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | 224:205 | |
| 2 | 8 | 13 | 254:224 | |
| 3 | 7 | 12 | 249:206 | |
| 4 | 8 | 8 | 210:220 | |
| 5 | 8 | 8 | 225:228 | |
| 6 | 8 | 8 | 225:233 | |
| 7 | 8 | 8 | 242:228 | |
| 8 | TSV Birkenau |
8 | 7 | 223:227 |
| 9 | 8 | 7 | 249:239 | |
| 10 | 7 | 6 | 218:210 | |
| 11 | 8 | 6 | 220:241 | |
| 12 | HSG Weschnitztal |
8 | 6 | 228:241 |
| 13 | 7 | 4 | 211:215 | |
| 14 | 8 | 2 | 215:276 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 162:90 | |
| 2 | 6 | 8 | 155:152 | |
| 3 | 4 | 7 | 130:114 | |
| 4 | 5 | 5 | 120:133 | |
| 5 | TSV Birkenau 2 |
3 | 4 | 87:82 |
| 6 | 3 | 2 | 51:51 | |
| 7 | 5 | 2 | 146:164 | |
| 8 | 5 | 2 | 109:129 | |
| 9 | 6 | 2 | 156:201 |
Social Wall
Unterstütze die Falken!



