Wird geladen …
Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte aktualisiere die Seite und/oder versuche es erneut.
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Sa. 21.11.2026
18:00 Uhr
–
TSV Birkenau
●
Sportzentrum Nord 1 , Heidelberg
So. 22.11.2026
18:30 Uhr
–
TSV Birkenau 2
●
Heinrich-Beck-Halle , Hirschberg-Leutershausen
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 16 | 321:267 | |
| 2 | 9 | 15 | 287:267 | |
| 3 | 9 | 13 | 285:260 | |
| 4 | 9 | 10 | 253:246 | |
| 5 | 9 | 10 | 284:264 | |
| 6 | 9 | 10 | 269:268 | |
| 7 | 9 | 9 | 288:275 | |
| 8 | 9 | 8 | 239:256 | |
| 9 | 9 | 8 | 277:272 | |
| 10 | 9 | 8 | 256:272 | |
| 11 | TSV Birkenau |
9 | 7 | 250:260 |
| 12 | 9 | 6 | 259:274 | |
| 13 | 9 | 4 | 277:293 | |
| 14 | 9 | 2 | 233:304 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 210:116 | |
| 2 | 5 | 9 | 149:130 | |
| 3 | 6 | 8 | 155:152 | |
| 4 | TSV Birkenau 2 |
4 | 6 | 120:104 |
| 5 | 5 | 5 | 120:133 | |
| 6 | 4 | 2 | 77:99 | |
| 7 | 6 | 2 | 156:201 | |
| 8 | 6 | 2 | 168:197 | |
| 9 | 6 | 2 | 125:148 |
Social Wall
Unterstütze die Falken!


