Wird geladen …
Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte aktualisiere die Seite und/oder versuche es erneut.
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Sa. 28.11.2026
19:30 Uhr
TSV Birkenau
–
●
Langenberg-Sporthalle , Birkenau
Do. 26.11.2026
20:30 Uhr
TSV Birkenau 2
–
●
Langenberg-Sporthalle , Birkenau
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 17 | 313:289 | |
| 2 | 10 | 16 | 355:302 | |
| 3 | 10 | 15 | 329:284 | |
| 4 | 10 | 12 | 319:295 | |
| 5 | 10 | 11 | 317:301 | |
| 6 | 10 | 10 | 279:275 | |
| 7 | 10 | 10 | 293:312 | |
| 8 | 10 | 10 | 312:306 | |
| 9 | TSV Birkenau |
10 | 9 | 281:283 |
| 10 | 10 | 8 | 287:307 | |
| 11 | 10 | 8 | 295:303 | |
| 12 | 10 | 8 | 262:287 | |
| 13 | 10 | 4 | 306:329 | |
| 14 | 10 | 2 | 255:330 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | 246:138 | |
| 2 | 7 | 10 | 190:175 | |
| 3 | 6 | 9 | 171:166 | |
| 4 | TSV Birkenau 2 |
5 | 6 | 152:137 |
| 5 | 6 | 5 | 143:168 | |
| 6 | 7 | 4 | 197:219 | |
| 7 | 7 | 4 | 158:180 | |
| 8 | 5 | 2 | 99:128 | |
| 9 | 6 | 2 | 156:201 |
Social Wall
Unterstütze die Falken!


